Disponible
Sector El Carmen
El carmen · Guano · Chimborazo
La urbanización
Todo listo para escriturar
La segunda urbanización de LEAD, en la subida a Guano. Vías lastradas, agua potable, alcantarillado y luz hasta el frente de cada lote, con escrituras individuales listas para transferir.
- Provincia
- Chimborazo
- Cantón
- Guano
- Sector
- El carmen
- Dirección
- Vía Riobamba – Guano km 6
- Escrituras
- Individuales listas
- Código
- LZ-2026-0001
Recorrido virtual
Ver la galería
El mapa necesita JavaScript. Mientras tanto, aquí está el mismo listado.
El carmen · Guano · Chimborazo
Elige tu lote
El plano al detalle
Rueda o pellizco para acercar · arrastra para mover · toca un lote para ver su ficha.
Todos los lotes
Listado completo
| Lote | Área | Frente | Fondo | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 210,38 m² | 13,82 m | 15,22 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 2 | 209,06 m² | 11,43 m | 18,29 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 3 | 209,06 m² | 10,76 m | 19,42 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 4 | 209,06 m² | 10,19 m | 20,51 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 5 | 209,06 m² | 10,27 m | 20,35 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 6 | 209,06 m² | 10,34 m | 20,21 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 7 | 200,00 m² | 10,00 m | 20,00 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 8 | 415,73 m² | 12,35 m | 33,66 m | $ 35.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 9 | 259,59 m² | 7,73 m | 33,58 m | $ 22.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 10 | 214,93 m² | 11,65 m | 18,44 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 11 | 214,82 m² | 11,63 m | 18,47 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 12 | 206,56 m² | 16,81 m | 12,81 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 13 | 304,87 m² | 19,99 m | 15,25 m | $ 25.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 14 | 239,54 m² | 18,60 m | 12,88 m | $ 22.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 15 | 203,91 m² | 10,29 m | 19,82 m | $ 25.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 16 | 211,94 m² | 10,03 m | 21,13 m | $ 22.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 17 | 209,99 m² | 10,06 m | 20,87 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 18 | 210,22 m² | 10,00 m | 21,02 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 19 | 200,00 m² | 10,00 m | 20,00 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 20 | 200,00 m² | 10,00 m | 20,00 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 21 | 200,00 m² | 10,00 m | 20,00 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 22 | 201,31 m² | 11,46 m | 17,57 m | $ 18.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 23 | 245,47 m² | 10,88 m | 22,56 m | $ 22.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 24 | 265,82 m² | 13,29 m | 20,00 m | $ 22.000,00 | Disponible | Ver ficha |
| Lote 25 | 200,00 m² | 10,00 m | 20,00 m | $ 22.000,00 | Disponible | Ver ficha |
Ningún lote en ese estado
Sin compromiso
¿Quieres ver esta lotización?
Déjanos tu número y te contamos lo que falte: precio final, formas de pago y cuándo puedes verlo. Contestamos el mismo día.
O escríbenos por WhatsAppNo te quedes a medias